Especificações do produto
Capacidade máxima | 220 g/102 g |
Capacidade de leitura (visualização mínima) | 0,01 mg/0,1 mg |
Peso mínimo | 30mg |
Linearidade ± | ±0,1 mg |
Tempo de estabilização para medidas de corrida | 2 segundos /8 segundos |
Tempo de estabilização | 8 segs. |
Repetibilidade (desvio padrão) | 0,1 mg/0,05 mg |
Relógio embutido | Incluído |
Relatório de calibração GLP/GMP/ISO | Incluído |
Tecnologia de pesagem UniBloc | Incluída |
Conversão de Mol | Incluído |
Calibração embutida | inclusa |
Amostra(concentração) preparação | Incluído |
Suporte de Inspeção de Sucção | Incluído |
Modo de Formulação de Receita | Incluído |
Modo de medição de gravidade específica | Incluído |
Inonizador | Opcional |
Abaixo da medição de peso | Incluído |
Saída interna do temporizador | Incluído |
Peso líquido | 7,9 kg |
Porta automática | não aplicável |
A vida útil da bateria | não é aplicável |
Tamanho da bandeja | 91mm |
Construção de painéis | aço inoxidável |
Dimensões do corpo Aprox. | 212 x 411 x 345 mm |
Unidade de fornecimento de energia | incluída |
Peso | 6,2 Kg |
Tela | OEL Display (matriz de pontos) |
Terminal de entrada/saída | RS232 (plugue D-sub 9P); host USB (tipo A); dispositivo USB (tipo B); ionizador |
Ambiente de trabalho | 5ºC a 40ºC; 20% a 85% RH |
Estabilidade de sensibilidade contra variação de temperatura | ±2 ppm/⁰C (10ºC a 30ºC) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.